Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Snow Hill Wharf | D.0.02 | 851 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £370,000 | £434 |
SO Sofitel KL Residences | A-22-09 | 566 Area(Sqft/Sqm) | 0 | RM1,378,000 | RM2,434 |
SORA 水岸华庭 | #14-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,559,000 | $2,337 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #19-27 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,925,952 | $2,751 |
Sceneca Residence | #03-01 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,378,000 | $2,125 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Snow Hill Wharf | D.0.02 | 851 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £370,000 | £434 |
SORA 水岸华庭 | #12-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,599,000 | $1,981 |
Seascape 涛源湾 | #02-05 | 2174 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,464,000 | $2,053 |
Sceneca Residence | #03-03 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,398,000 | $2,061 |
SO Sofitel KL Residences | A-29-11 | 995 Area(Sqft/Sqm) | 2 | RM2,255,000 | RM2,266 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,148,000 | $2,140 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,876,278 | $2,308 |
SO Sofitel KL Residences | A-75-02 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 0 | RM5,239,000 | RM3,202 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,019 | $2,489 |
Sceneca Residence | #03-13 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,148,000 | $2,073 |
Seascape 涛源湾 | #02-06 | 2680 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,550,000 | $2,070 |
Snow Hill Wharf | C.7.04 | 1388 Area(Sqft/Sqm) | 3 | £645,000 | £464 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Snow Hill Wharf | B.9.06 | 816 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £450,000 | £551 |
SO Sofitel KL Residences | A-75-03 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 0 | RM4,951,000 | RM3,238 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-10 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,000,979 | $2,413 |
SORA 水岸华庭 | #20-20 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,758,000 | $2,178 |
Starbuy Units
contact
ALEX CHEONG
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R023991J
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R023991J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.