| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,280,000 | $2,398 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-22 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,738,000 | $2,189 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!