Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Snow Hill Wharf D.0.02 851 Area(Sqft/Sqm) 2 £370,000 £434
SORA 水岸华庭 #19-13 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,268,000 $2,356
SO Sofitel KL Residences A-22-09 566 Area(Sqft/Sqm) 0 RM1,378,000 RM2,434
Sceneca Residence #11-02 1044 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,238,000 $2,143
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Snow Hill Wharf D.0.02 851 Area(Sqft/Sqm) 2 £370,000 £434
SORA 水岸华庭 #12-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,583,000 $1,961
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Seascape 涛源湾 #03-15 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,445,000 $2,054
SO Sofitel KL Residences A-29-11 995 Area(Sqft/Sqm) 2 RM2,255,000 RM2,266

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,931,000 $2,152
SO Sofitel KL Residences A-75-02 1636 Area(Sqft/Sqm) 0 RM5,239,000 RM3,202
Snow Hill Wharf C.7.01 1543 Area(Sqft/Sqm) 3 £675,000 £437
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,702,000 $2,057

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,543,000 $2,068
Snow Hill Wharf C.7.04 1388 Area(Sqft/Sqm) 3 £645,000 £464
SORA 水岸华庭 #01-04 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,073,000 $2,214
SO Sofitel KL Residences A-29-01 894 Area(Sqft/Sqm) 2 RM2,148,000 RM2,402

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Snow Hill Wharf B.9.06 816 Area(Sqft/Sqm) 2 £450,000 £551
SO Sofitel KL Residences A-75-03 1529 Area(Sqft/Sqm) 0 RM4,951,000 RM3,238
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
SORA 水岸华庭 #20-13 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,369,000 $1,986
Sceneca Residence #15-01 1292 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,588,000 $2,003

contact

ALEX CHEONG
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R023991J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.